9 TRACKED
FIGHTER DIRECTORY · 9 ATHLETES
Find a fighter.
| # | FIGHTER | GYM | ST | BELT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Antonia Araujo № ATH-AJP-200433 | — | BR | WHITE | → |
| 02 | Brenda Silva № ATH-AJP-189315 | — | PT | WHITE | → |
| 03 | Brian Ariel Rodriguez Cosentino № ATH-AJP-184964 | — | AR | WHITE | → |
| 04 | Eduardo Sanchez № ATH-SC-UID-1337139 | — | US | WHITE | → |
| 05 | Francisco Magana № ATH-SC-UID-154376 | — | US | WHITE | → |
| 06 | Gabrieal Turner № ATH-SC-UID-886892 | — | US | WHITE | → |
| 07 | Kyle Rheaume № ATH-SC-UID-774329 | — | US | WHITE | → |
| 08 | Kyle Weber № ATH-SC-UID-798540 | — | US | WHITE | → |
| 09 | Kyler Chafer № ATH-SC-UID-504900 | — | US | WHITE | → |
SHOWING 9