POWER LEVEL · 100 RANKED

RANKINGS POWER LEVEL

UPDATED HOURLY · 100 ATHLETES

LEADERBOARD

The Pound‑for‑Pound top 100.

ALL BELTSWHITEBLUEPURPLEBROWNBLACK ALLNOGIGISUB-ONLY
# FIGHTER GYM BELT W—L POWER LEVEL
3 Caius Geribo GRAY 0–0 2726
4 Seraphina Geribo GRAY 0–0 2614
1 João Ricardo Bordignon Miyao BLACK 0–0 2550
6 Evan Diaz GRAY 0–0 2358
1 Mayssa Caldas Pereira Bastos BLACK 0–0 2349
1 Nikolai Hynson WHITE 0–0 2346
7 Maxemiliano VonRossum-Perez GRAY 0–0 2277
8 Reagan Green GRAY 0–0 2269
1 José Marivan Alves Feitosa BLACK 0–0 2228
1 Shaun Donald Holmstrom BLACK 0–0 2221
2 Matthew Clyde Grant BLACK 0–0 2216
9 Xander Wear GRAY 0–0 2191
1 Danuza Blanco Pitanga BLACK 0–0 2168
2 Gabrieli Pessanha de Souza Marinho BLACK 0–0 2160
2 David Ferreira YELLOW 0–0 2154
3 Igor Dominguez Andrade BLACK 0–0 2150
1 Micah Taylor PURPLE 0–0 2130
2 Patricia Alvares Pacheco BLACK 0–0 2126
10 Amelia Doktorovich GRAY 0–0 2122
1 Donovan Cherry GRAY 0–0 2093
12 Jax Lepoidevin GRAY 0–0 2087
13 Samudra समुद्र​ GRAY 0–0 2085
2 Kari Taylor GRAY 0–0 2078
15 ILYA TOMYN GRAY 0–0 2070
1 Micheal Withers BLUE 0–0 2070
3 Salim Max Barroso Sales BLACK 0–0 2069
17 Arseny Gonopolskiy GRAY 0–0 2064
4 Adrien Roberto Domingues BLACK 0–0 2063
18 Eli Stratton GRAY 0–0 2063
3 Logan Grande YELLOW 0–0 2058
19 Moose Lane GRAY 0–0 2058
20 Maximus Jenkins GRAY 0–0 2058
3 Jessica Caroline Coelho Dantas BLACK 0–0 2057
21 Samwise Curtis GRAY 0–0 2050
3 Thomas Barlow GRAY 0–0 2042
23 Connor Nelson GRAY 0–0 2038
24 Lyla Edson Adams GRAY 0–0 2036
4 Marciano Cherry GRAY 0–0 2033
4 Haifa Lynch YELLOW 0–0 2025
2 Benjamin Walls BLUE 0–0 2020
25 Philip RAGUSA GRAY 0–0 2018
26 Wade Ferris GRAY 0–0 2018
27 Daniel Stratton GRAY 0–0 2014
28 Tyler Wahl GRAY 0–0 2012
1 Piter Frank Almeida Silva BLACK 0–0 2010
29 Junayd Black GRAY 0–0 2007
4 Luiza Monteiro Moura da Costa BLACK 0–0 2006
3 Caleb Posey BLUE 0–0 2005
5 Jackson Gesner YELLOW 0–0 2004
1 Taylan T WHITE 0–0 2003
31 David Rice GRAY 0–0 1997
1 Dawlton Acklin BROWN 0–0 1996
32 Vivian Morselli GRAY 0–0 1992
33 Chace Palmisciano-Wright GRAY 0–0 1990
34 Gabriel Ferreira GRAY 0–0 1985
35 Asher Glover GRAY 0–0 1983
36 Liam Glover GRAY 0–0 1982
5 Roberto Rivelino Marques Dourado BLACK 0–0 1981
37 Brynlee Marquard GRAY 0–0 1980
1 Luca Salvu PURPLE 0–0 1975
38 Sufina Grajo GRAY 0–0 1973
1 Kenan Strange WHITE 0–0 1970
39 Peter Stratton GRAY 0–0 1968
1 Saul Palacios WHITE 0–0 1966
40 Chase Lepoidevin GRAY 0–0 1965
6 Daniel Budd YELLOW 0–0 1965
4 Aaron Michael Ard BLACK 0–0 1961
3 Wilson Bueno de Moraes Júnior BLACK 0–0 1960
1 Maria Eduarda de Faria Abreu BLUE 0–0 1959
41 Lev Kucherenko GRAY 0–0 1946
42 Rocky Bisch GRAY 0–0 1945
43 Camden Palmisciano-Wright GRAY 0–0 1944
7 Kevin Park YELLOW 0–0 1944
44 Lucas Barbaro GRAY 0–0 1944
8 Kong D. Renzo YELLOW 0–0 1943
2 Gabe McKay PURPLE 0–0 1943
1 Jillian Arnona BLUE 0–0 1937
46 Jayden Edson Adams GRAY 0–0 1937
9 Phoenix Tuason YELLOW 0–0 1936
10 Cain Cawley YELLOW 0–0 1935
5 Sábatha Laís Francisco dos Santos BLACK 0–0 1930
47 Eli Speck GRAY 0–0 1930
3 Eldar Rafigaev BLACK 0–0 1929
1 Wagner Montes da Silva BLUE 0–0 1929
48 Nazary Perkov GRAY 0–0 1928
5 Hugh Ambeau GRAY 0–0 1928
5 Rogerio Pontes da Cruz BLACK 0–0 1923
4 Gabriel Marangoni de Oliveira BLACK 0–0 1922
6 Miles McElroy GRAY 0–0 1922
6 Raymond G. Trammell Jr BLACK 0–0 1921
4 Cássio Francis da Silva BLACK 0–0 1920
50 Sava Gonopolskiy GRAY 0–0 1920
5 Silvania Maria Monteiro BLACK 0–0 1918
6 Alexandre Teixeira Araujo BLACK 0–0 1917
3 Katherine Ann Vogel BLACK 0–0 1916
6 Bianca Barbosa Basilio BLACK 0–0 1915
7 James Whyte IV BLACK 0–0 1915