40 TRACKED
FIGHTER DIRECTORY · 40 ATHLETES
Find a fighter.
| # | FIGHTER | GYM | ST | BELT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aaron Birkett № ATH-SC-UID-1232289 | — | US | WHITE | → |
| 02 | Abd-Allah Hachani № ATH-SC-ABD-ALLAH-HACHANI | — | FR | WHITE | → |
| 03 | Abel Rodrigues № ATH-SC-UID-754002 | — | US | WHITE | → |
| 04 | Adam Kinsley № ATH-SC-UID-1119948 | — | US | WHITE | → |
| 05 | Adrian Howdy № ATH-SC-UID-559104 | — | US | WHITE | → |
| 06 | Aidan Malouf № ATH-SC-UID-746728 | — | US | WHITE | → |
| 07 | Akere Tambi № ATH-SC-UID-495638 | — | US | WHITE | → |
| 08 | Alcenir Conceicao № ATH-AJP-75783 | — | BR | WHITE | → |
| 09 | Alex Wells № ATH-SC-UID-1144005 | — | US | WHITE | → |
| 10 | Alexander Tornero № ATH-SC-ALEXANDER-TORNERO | — | US | WHITE | → |
| 11 | alexia Blanco abreu № ATH-SC-ALEXIA-BLANCO-ABREU | — | US | WHITE | → |
| 12 | Amir Sammoura № ATH-SC-UID-1243808 | — | LB | WHITE | → |
| 13 | Amiya Choate № ATH-SC-UID-753153 | — | US | WHITE | → |
| 14 | Anderson Araujo № ATH-AJP-345172 | — | — | WHITE | → |
| 15 | Andreas Cella № ATH-SC-UID-500737 | — | US | WHITE | → |
| 16 | Andrew Beese № ATH-SC-UID-1578670 | — | US | WHITE | → |
| 17 | Andrew Lim № ATH-SC-UID-699664 | — | US | WHITE | → |
| 18 | Andrew Waninger № ATH-SC-UID-1558536 | — | US | WHITE | → |
| 19 | Angel Valentin № ATH-SC-UID-1328202 | — | US | WHITE | → |
| 20 | Anthony Irwin № ATH-SC-UID-886366 | — | US | WHITE | → |
| 21 | Anton Pritchard № ATH-SC-UID-1313523 | — | US | WHITE | → |
| 22 | Arthur Teale № ATH-SC-UID-944310 | — | US | WHITE | → |
| 23 | Baylee Teixeira № ATH-SC-UID-1133743 | — | US | WHITE | → |
| 24 | Ben Walton № ATH-SC-UID-1234205 | — | GB | WHITE | → |
| 25 | Benjamin Frank № ATH-SC-UID-1321734 | — | US | WHITE | → |
| 26 | Benjamin Shurtleff № ATH-SC-UID-501236 | — | US | WHITE | → |
| 27 | Blaize Nichols № ATH-SC-UID-451611 | — | US | WHITE | → |
| 28 | Brandon Mendes № ATH-SC-UID-235300 | — | US | WHITE | → |
| 29 | Brendan Butler № ATH-SC-REG-3867363 | — | US | WHITE | → |
| 30 | Brendan Jaffe № ATH-SC-UID-1252789 | — | US | WHITE | → |
| 31 | Brendan Johnson № ATH-SC-UID-1529055 | — | US | WHITE | → |
| 32 | Brett Turner № ATH-SC-UID-890762 | — | US | WHITE | → |
| 33 | Brian Goepfert № ATH-SC-UID-1023106 | — | US | WHITE | → |
| 34 | Brian McCabe № ATH-SC-UID-465261 | — | US | WHITE | → |
| 35 | Bryce Ramos № ATH-SC-UID-917509 | — | US | WHITE | → |
| 36 | Caio Silva № ATH-SC-CAIO-SILVA | — | BR | WHITE | → |
| 37 | Caleb Redlon № ATH-SC-UID-664924 | — | US | WHITE | → |
| 38 | Callen Welsh № ATH-SC-UID-499949 | — | US | WHITE | → |
| 39 | Cam Chao № ATH-SC-UID-1295877 | — | US | WHITE | → |
| 40 | Cassidy Christy № ATH-SC-CASSIDY-CHRISTY | — | US | WHITE | → |
SHOWING 40 NEXT →