40 TRACKED
FIGHTER DIRECTORY · 40 ATHLETES
Find a fighter.
| # | FIGHTER | GYM | ST | BELT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Abigail Sapir № ATH-SC-UID-1049548 | — | US | WHITE | → |
| 02 | Abraham Summers № ATH-SC-UID-2292595 | — | US | WHITE | → |
| 03 | Aerin Banh № ATH-SC-UID-1539243 | — | US | WHITE | → |
| 04 | Aiden Steiner № ATH-SC-UID-2379739 | — | US | WHITE | → |
| 05 | AJ Crum № ATH-SC-UID-624540 | — | US | WHITE | → |
| 06 | Alexander Chang № ATH-SC-UID-1035647 | — | US | WHITE | → |
| 07 | Alexander Lopez № ATH-SC-UID-1008295 | — | US | WHITE | → |
| 08 | Alexis Higley № ATH-SC-UID-2315831 | — | US | WHITE | → |
| 09 | Alexis Rodriguez Morfin № ATH-SC-UID-703300 | — | US | WHITE | → |
| 10 | Aliyah Rush № ATH-SC-UID-1449820 | — | US | WHITE | → |
| 11 | Alyssa Nguyen № ATH-SC-UID-619214 | — | US | WHITE | → |
| 12 | Andersen Stolle № ATH-SC-UID-1438804 | — | US | WHITE | → |
| 13 | Annie McElwee № ATH-SC-UID-1733754 | — | US | WHITE | → |
| 14 | Antonio Fuller № ATH-SC-UID-1210648 | — | US | WHITE | → |
| 15 | Artsiom Sadouski № ATH-SC-UID-430864 | — | BY | WHITE | → |
| 16 | Atticus DeVault № ATH-SC-UID-1044334 | — | US | WHITE | → |
| 17 | August Wong № ATH-SC-UID-1046304 | — | US | WHITE | → |
| 18 | Avion A № ATH-SC-UID-1270175 | — | US | WHITE | → |
| 19 | Beibo Zhao № ATH-SC-UID-1234841 | — | CN | WHITE | → |
| 20 | Benjamin “Benjo” Djemidzic № ATH-SC-UID-2154064 | — | BA | WHITE | → |
| 21 | Bradford Fritz № ATH-SC-UID-2385423 | — | US | WHITE | → |
| 22 | Brandon Timmins № ATH-SC-UID-711587 | — | US | WHITE | → |
| 23 | Brayden Tulop № ATH-SC-UID-1397203 | — | US | WHITE | → |
| 24 | Brian Coblitz № ATH-SC-UID-1213276 | — | US | WHITE | → |
| 25 | Brock Thomas № ATH-SC-UID-2360445 | — | US | WHITE | → |
| 26 | Brycen Kwak № ATH-SC-UID-1946240 | — | US | WHITE | → |
| 27 | Charles Thompson № ATH-SC-UID-1070090 | — | US | WHITE | → |
| 28 | Cristian Salgado № ATH-SC-UID-1115315 | — | US | WHITE | → |
| 29 | Demetrios Cardoso № ATH-SC-UID-2013648 | — | US | WHITE | → |
| 30 | Elijah Duncan-Gilmour № ATH-SC-UID-757505 | — | US | WHITE | → |
| 31 | Elthson Torres № ATH-SC-UID-1179820 | — | US | WHITE | → |
| 32 | Emanuel Rojas Luna № ATH-SC-UID-2450878 | — | US | WHITE | → |
| 33 | Ethan Pierce № ATH-SC-UID-2192703 | — | PE | WHITE | → |
| 34 | Everett Seaman № ATH-SC-UID-875635 | — | US | WHITE | → |
| 35 | Felix Miguez № ATH-SC-UID-1125561 | — | US | WHITE | → |
| 36 | Francis Reyes № ATH-SC-UID-1568404 | — | US | WHITE | → |
| 37 | Gabriel Philp № ATH-SC-UID-1252572 | — | US | WHITE | → |
| 38 | Gavin Tulop № ATH-SC-UID-1828719 | — | US | WHITE | → |
| 39 | Genesys Vaughan № ATH-SC-UID-1116275 | — | PR | WHITE | → |
| 40 | Gilbert Schulker № ATH-SC-UID-1033135 | — | US | WHITE | → |
SHOWING 40 NEXT →