COMPLETED
EVENT · GI GRAPPLING
Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024
ATLANTA · SAT, FEB 10, 2024
FORMAT
GI
DIVISIONS
309
MEDALS
846
RULESET
IBJJF POINTS
RESULTS 306 divisions · 846 placements
● 276 GOLD
● 258 SILVER
● 312 BRONZE
BLACK Adult / Female / Black / Light (141.60lb) 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Sarah Stump | — | BR |
BLACK Adult / Female / Black / Light-Feather (118.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Polyanna Souza de Araujo | — | BR |
| 🥈 2nd | Jazmin Hamuy | — | BR |
BLACK Adult / Female / Black / Medium-Heavy (163.60lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Fernanda Yukari Makiyama Cristo | — | BR |
| 🥈 2nd | Dania Obeid | — | BR |
BLACK Adult / Female / Black / Middle (152.60lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Suellen Lima de Souza | — | BR |
| 🥈 2nd | Devin Topping | — | BR |
BLACK Adult / Female / Black / Open Class 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Suellen Lima de Souza | — | BR |
| 🥉 3rd | Sarah Stump | — | BR |
BLUE Adult / Female / Blue / Feather (129.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Riya Sachin Menon | — | BR |
| 🥈 2nd | Emily Ann Hansen | — | BR |
| 🥉 3rd | Alexia Cunha Aburachid | — | BR |
| 4th | Aliana Maria Sepulveda | — | BR |
BLUE Adult / Female / Blue / Heavy (175.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Aleksandra Andric | — | BR |
| 🥈 2nd | Shavana Beverly Jones | — | BR |
| 🥉 3rd | Sara Elizabeth Scott | — | BR |
| 4th | Ulanda Donald | — | TT |
BLUE Adult / Female / Blue / Light (141.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Ainslie Kathryn Armstrong | — | BR |
| 🥈 2nd | Ursula Rito Pessoa Cavalcanti | — | BR |
| 🥉 3rd | Bridget Catherine Pedalino | — | BR |
| 4th | Bryana Baer | — | US |
BLUE Adult / Female / Blue / Light-Feather (118.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Abagail Lan Fun Lavelle | — | BR |
| 🥈 2nd | Catherine Marie Holland | — | BR |
| 🥉 3rd | Anita P. Hilditch | — | BR |
| 4th | McKenzie Christine Lee | — | BR |
BLUE Adult / Female / Blue / Medium-Heavy (163.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Caroline Chappell Davis | — | BR |
| 🥈 2nd | Rana Muratoglu | — | US |
| 🥉 3rd | Madeleine Lenore Avila | — | BR |
| 4th | Sarah Kathryn Lyle | — | BR |
BLUE Adult / Female / Blue / Middle (152.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Xin Yao | — | BR |
| 🥈 2nd | Jedidah Rose Hoy Yen Groseclose | — | BR |
| 🥉 3rd | Jessica Korina Rodriguez | — | BR |
| 4th | Nevaeh Eriale Jones | — | BR |
BLUE Adult / Female / Blue / Open Class 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Aleksandra Andric | — | BR |
| 🥉 3rd | Rana Muratoglu | — | US |
| 4th | Xin Yao | — | BR |
BLUE Adult / Female / Blue / Rooster (107.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Janelle Rihanna San Nicolas | — | BR |
| 🥈 2nd | Zoe Hana C. Backhous | — | BR |
BLUE Adult / Female / Blue / Super-Heavy 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jacirah Elise Clay | — | BR |
| 🥈 2nd | Kristin Anne Thorneloe | — | BR |
| 🥉 3rd | Dawn Alexia Anne Schwartz | — | BR |
BROWN Adult / Female / Brown / Feather (129.00lb) 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Angelina De Luca | — | BR |
BROWN Adult / Female / Brown / Light (141.60lb) 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Sakshi Gosain | — | BR |
BROWN Adult / Female / Brown / Middle (152.60lb) 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Elise Pippert | — | BR |
BROWN Adult / Female / Brown / Open Class 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Elise Pippert | — | BR |
| 🥉 3rd | Angelina De Luca | — | BR |
PURPLE Adult / Female / Purple / Heavy (175.00lb) 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Madeline Nicole Stites | — | BR |
PURPLE Adult / Female / Purple / Light (141.60lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Keanna Carolyn Klay | — | BR |
| 🥈 2nd | Justice Chanel Stanford | — | BR |
PURPLE Adult / Female / Purple / Light-Feather (118.00lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Adrianna Leticia Barrientos | — | BR |
| 🥈 2nd | Chamintuya Narantuya | — | BR |
| 🥉 3rd | Rebecca Lea Hurd | — | BR |
PURPLE Adult / Female / Purple / Medium-Heavy (163.60lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Laura Guimarães Gomes Pupo Ferreira | — | BR |
| 🥈 2nd | Leah Caroline Strothers | — | BR |
PURPLE Adult / Female / Purple / Middle (152.60lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Olivia Helen Brown | — | BR |
| 🥈 2nd | Joan Demetroules | — | BR |
| 🥉 3rd | Syra Aponte | — | BR |
PURPLE Adult / Female / Purple / Open Class 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Nneamaka Olivia Obodoagha | — | BR |
| 🥈 2nd | Keanna Carolyn Klay | — | BR |
| 🥉 3rd | Madeline Nicole Stites | — | BR |
| 4th | Maria Luiza Fragoso Pinto Loreiro | — | BR |
PURPLE Adult / Female / Purple / Super-Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Maria Luiza Fragoso Pinto Loreiro | — | BR |
| 🥈 2nd | Nneamaka Olivia Obodoagha | — | BR |
WHITE Adult / Female / White / Heavy (175.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Lindsey Nicole Parkins | — | BR |
| 🥈 2nd | Amaya Tanay Foran | — | BR |
WHITE Adult / Female / White / Light (141.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Cynthia Sufiyan | Cobra BJJ Tuscaloosa | BR |
| 🥈 2nd | Tatem Spearman Summer | — | BR |
| 🥉 3rd | Allison Marie Hoschtetler | — | BR |
| 4th | Catherine Grace Bertrand | — | BR |
WHITE Adult / Female / White / Light-Feather (118.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Allison Yu McClaugherty | — | BR |
| 🥈 2nd | Kessler Ava Kapadia | — | BR |
WHITE Adult / Female / White / Medium-Heavy (163.60lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Leah Mumpower | — | BR |
| 🥈 2nd | Jayda Rayanna Brookins | — | BR |
| 🥉 3rd | Emili Leean Revis | — | BR |
WHITE Adult / Female / White / Super-Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Celeste Laminda Bell | — | BR |
| 🥈 2nd | Amanda Kingsley | — | BR |
BLACK Adult / Male / Black / Feather (154.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Brian Mahecha | — | BR |
| 🥈 2nd | Sebastian Ernesto Serpa | — | BR |
| 🥉 3rd | An Vu | — | BR |
| 4th | Thomas Foster Kennedy | — | BR |
BLACK Adult / Male / Black / Light (168.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Sandrey Henrique da Silva de Paula | — | BR |
| 🥈 2nd | Michael Sheehan | — | CA |
| 🥉 3rd | Jose Manuel Mazariegos-Perez | — | BR |
| 4th | Vinicius Bueno Coimbra | — | BR |
BLACK Adult / Male / Black / Light-Feather (141.60lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Nathannael Fernandes | — | BR |
| 🥈 2nd | Owen Sabroe | — | US |
BLACK Adult / Male / Black / Medium-Heavy (195.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Andre Nascimento dos Santos Gois | — | BR |
| 🥈 2nd | Clay Mayfield | — | BR |
| 🥉 3rd | Daniel Christian Donahue | — | BR |
| 4th | Daniel Vitor de Araujo Azevedo | — | BR |
BLACK Adult / Male / Black / Middle (181.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Elijah Youngblood Pizarro | — | BR |
| 🥈 2nd | Fabricio Barbarotti | — | BR |
| 🥉 3rd | Alexandre Faria Molinaro | — | BR |
| 4th | Lucas Fellipe Lima de Brito | — | BR |
BLACK Adult / Male / Black / Open Class 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Johnny J. Tama Apolinario | — | BR |
| 🥉 3rd | Sebastian Ernesto Serpa | — | BR |
BLACK Adult / Male / Black / Rooster (127.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Cory Walker | — | BR |
| 🥈 2nd | Tadiyah William Danforth | — | BR |
BLACK Adult / Male / Black / Super-Heavy (222.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Luccas Lira Costa | — | BR |
| 🥈 2nd | Fawaz Haddadin | — | BR |
BLACK Adult / Male / Black / Ultra-Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jose Inacio dos Santos | — | BR |
| 🥈 2nd | Alexandre Papa Manara | — | BR |
BLUE Adult / Male / Blue / Feather (154.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Dante Leite Aliberti | — | BR |
| 🥈 2nd | Tiago Nobre Aguilar | — | BR |
| 🥉 3rd | Alejandro Swait Cordova | — | BR |
| 4th | Vilmo da Silva de Freitas Medeiros | — | BR |
BLUE Adult / Male / Blue / Heavy (208.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | William Haywood Hughes | — | BR |
| 🥈 2nd | Nathaniel Stone Keplinger | — | BR |
| 🥉 3rd | Brian Kwami Atsu | — | BR |
| 4th | Phillip Morgan | — | BR |
BLUE Adult / Male / Blue / Light (168.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Attila Andrew Valy | — | BR |
| 🥈 2nd | Bruno Leonel Casuso | — | BR |
| 🥉 3rd | Owen S Sanford | — | BR |
| 4th | Samuel Michael Ranta | ODSY Jiu-Jitsu | BR |
BLUE Adult / Male / Blue / Light-Feather (141.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Xavier David Oliveira | — | BR |
| 🥈 2nd | Joseph Aaron Snyder | — | BR |
| 🥉 3rd | Giovanni Alberto Perillo Saturno | — | BR |
| 4th | Max William Ruiz | — | BR |
BLUE Adult / Male / Blue / Medium-Heavy (195.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Angelo Fortes | — | US |
| 🥈 2nd | Eldin Music | — | US |
| 🥉 3rd | Brian Adrian Lopez | — | BR |
| 4th | Jeremy Thomas Calder | — | BR |
BLUE Adult / Male / Blue / Middle (181.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Demarkus Deon Lauderdale | — | BR |
| 🥈 2nd | Christopher Thomas Shupe | — | BR |
| 🥉 3rd | Charles Campbell Cobb | — | BR |
| 4th | Chase Allen Brown | — | BR |
BLUE Adult / Male / Blue / Open Class 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Dante Leite Aliberti | — | BR |
BLUE Adult / Male / Blue / Rooster (127.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Kai Emilio Rivera | — | BR |
| 🥈 2nd | Ken Joseph C Pallarca | — | BR |
| 🥉 3rd | Alexander Grayson Sewell | — | BR |
| 4th | Rafael Reyes | Team Diego Saraiva Dacula | US |
BLUE Adult / Male / Blue / Super-Heavy (222.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Elijah John Duncan-Gilmour | — | BR |
| 🥈 2nd | Joseph D Mokwa | — | BR |
| 🥉 3rd | Ismael Reyes | — | BR |
| 4th | Mukate Sankara Ekane | — | BR |
BLUE Adult / Male / Blue / Ultra-Heavy 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Austin Somers Hagan | — | BR |
| 🥈 2nd | Michael Alan Krevetski | — | BR |
| 🥉 3rd | Jacob Lee Gross | — | BR |
BROWN Adult / Male / Brown / Feather (154.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Nicholas Oganezov | — | BR |
| 🥈 2nd | Ian Michael Trotta | — | BR |
| 🥉 3rd | Antonio Henrique Castro dos Santos | — | BR |
| 4th | Pedro Pecego Réss | — | BR |
BROWN Adult / Male / Brown / Heavy (208.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Louis Charles Loeb | — | BR |
| 🥈 2nd | Francisco Papasidero | — | AR |
BROWN Adult / Male / Brown / Light (168.00lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Gustavo Umeoka Ogawa | — | BR |
| 🥈 2nd | Guerin Lewis | — | BR |
| 🥉 3rd | Marco Antonio Backes Sampaio | — | BR |
BROWN Adult / Male / Brown / Light-Feather (141.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Gustavo Bruno Clementino dos Santos | — | BR |
| 🥈 2nd | Santiago Guerra | — | BR |
| 🥉 3rd | Marc Anthony Parrilla | — | BR |
| 4th | Ygor Simon Mendes Lopes | — | BR |
BROWN Adult / Male / Brown / Medium-Heavy (195.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Shane Rogers | ICON ROMANIA | US |
| 🥈 2nd | Benjamin Tod Warmack | — | BR |
| 🥉 3rd | Nemat Abdullah | — | AF |
| 4th | Nicholas Alexander Desantis-Austin | — | BR |
BROWN Adult / Male / Brown / Middle (181.60lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Andre Luka Silva da Cunha | — | BR |
| 🥈 2nd | Justin Lee Vedrode | — | BR |
| 🥉 3rd | Braedon Michael Kennedy | — | BR |
BROWN Adult / Male / Brown / Open Class 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥉 3rd | John Karl Eugene Reed | — | BR |
| 4th | Louis Charles Loeb | — | BR |
BROWN Adult / Male / Brown / Super-Heavy (222.00lb) 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | John Karl Eugene Reed | — | BR |
BROWN Adult / Male / Brown / Ultra-Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Joshua B Hall | — | BR |
| 🥈 2nd | Matthew Fleming | Rio Grappling Club Scotland | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Feather (154.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Pedro Henrique Moura Avila | — | BR |
| 🥈 2nd | Robin Hwang | — | US |
| 🥉 3rd | Avery Joseph Norris | — | BR |
| 4th | James Andrew Ruff | — | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Heavy (208.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jonathan Taylor Cook | — | BR |
| 🥈 2nd | Jeremias Amilcar D. Rodriguez | — | BR |
| 🥉 3rd | Jade Prince-Anthony Fenton | — | BR |
| 4th | Luke F Backes | — | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Light (168.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Colton Micheal Zeisloft | — | BR |
| 🥈 2nd | Enzo Yamasaki | — | BR |
| 🥉 3rd | Alexander Michael Hernandez | — | BR |
| 4th | Kevin Patrick Conlon | — | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Light-Feather (141.60lb) 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jose O Zayas | — | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Medium-Heavy (195.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Milo Reid Ketterhagen | — | BR |
| 🥈 2nd | Edgar J Fuentes | — | BR |
| 🥉 3rd | IL Jung Kim | — | BR |
| 4th | Thomas Patrick Stephen | — | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Middle (181.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Vincent William Barber | — | BR |
| 🥈 2nd | Martin Sebastian Corvetto | — | BR |
| 🥉 3rd | Brady Ramey | — | BR |
| 4th | Carlos Heredia | — | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Open Class 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Blake Edward Brown | — | BR |
| 🥉 3rd | Milo Reid Ketterhagen | — | BR |
| 4th | Stephen M. Lee | — | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Rooster (127.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Gregory Thompson Jr | — | BR |
| 🥈 2nd | Wesley Allen Morris | — | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Super-Heavy (222.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Stephen M. Lee | — | BR |
| 🥈 2nd | Andres Arturo P. Diaz | — | BR |
PURPLE Adult / Male / Purple / Ultra-Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Blake Edward Brown | — | BR |
| 🥈 2nd | Basinji Maharbi Sadiq Sermons | — | BR |
WHITE Adult / Male / White / Feather (154.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Trung Duong Truong Vo | — | BR |
| 🥈 2nd | Alfonso Hernandez-Perez | — | BR |
| 🥉 3rd | Joshua Brown | Studio X Jiu-Jitsu | BR |
| 4th | Louis Nolan Reed | — | BR |
WHITE Adult / Male / White / Heavy (208.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Nikolas Anthony Pelligrino | — | BR |
| 🥈 2nd | Mario Jesus Noguera | — | BR |
| 🥉 3rd | Evan Welborn Francis | — | BR |
| 4th | Jose Alberto Reyes | — | BR |
WHITE Adult / Male / White / Light (168.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Mohamed Ahmed Gharib Elsayed | — | BR |
| 🥈 2nd | Ethan Thomas Allison | — | BR |
| 🥉 3rd | Mael Marius Laurent Le Gouriérès | — | BR |
| 4th | Wilson Sai Hong Yeung | — | BR |
WHITE Adult / Male / White / Light-Feather (141.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Cody Thomas Rutherford | — | BR |
| 🥈 2nd | Tavell Dwayne Johnson | — | BR |
| 🥉 3rd | Adam Lee Cotterman | — | BR |
| 4th | Bryan Uriel Perez Lopez | — | BR |
WHITE Adult / Male / White / Medium-Heavy (195.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Colton James Anglin | — | BR |
| 🥈 2nd | Austin Douglas Redman | — | BR |
| 🥉 3rd | Alen Radeljic | — | HR |
| 4th | David Dennis Daniel Jr | — | BR |
WHITE Adult / Male / White / Middle (181.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Suhaib Marwan Dashash | — | BR |
| 🥈 2nd | Hunter James Smith | — | BR |
| 🥉 3rd | Aiden John Shaffer | — | BR |
| 4th | Luke Michael Rosato | — | BR |
WHITE Adult / Male / White / Rooster (127.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Ken Gabriel Fajarito | — | BR |
| 🥈 2nd | Villanel Albarran-Rebollar | — | BR |
| 🥉 3rd | Alexander Ian Milam | — | BR |
| 4th | Russell L Depaz | — | BR |
WHITE Adult / Male / White / Super-Heavy (222.00lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Samuel London Grubbs | — | BR |
| 🥈 2nd | Griffin Keith De Long | — | BR |
| 🥉 3rd | Jacob Gregory Stilin | — | BR |
WHITE Adult / Male / White / Ultra-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Zach Ryan Siwiec | — | BR |
| 🥈 2nd | Caleb Andrew Hampton Jones | — | BR |
| 🥉 3rd | Allontate Derrick Ellerbe | — | BR |
| 4th | Shahin D'Artanion O'Neal | — | BR |
BLUE Juvenile / Female / Blue / Light (125.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Kaleah Dee Pyles | — | BR |
| 🥈 2nd | Isabelteresa Puno | — | US |
| 🥉 3rd | Camille Ming Chan | — | BR |
| 4th | EmmaGrey Parker Dorsett | — | BR |
BLUE Juvenile / Female / Blue / Medium-Heavy (143.60lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Zoe Clara Kerr | — | BR |
| 🥈 2nd | Madison Elizabeth McGhee | — | BR |
| 🥉 3rd | Jasmine Nicole Stadelbacher | — | BR |
BLUE Juvenile / Female / Blue / Middle (133.60lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Magdalena Mia Owczarek | — | BR |
| 🥈 2nd | Scout Akemi Sim | — | BR |
| 🥉 3rd | Varonika Peleina Perreira | — | BR |
BLUE Juvenile / Female / Blue / Open Class Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥉 3rd | Madison Elizabeth McGhee | — | BR |
| 4th | Magdalena Mia Owczarek | — | BR |
BLUE Juvenile / Female / Blue / Open Class Light 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | EmmaGrey Parker Dorsett | — | BR |
| 🥉 3rd | Isabelteresa Puno | — | US |
BLUE Juvenile / Male / Blue / Feather (141.60lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Ricardo Yoshito Kavati Amaral | — | BR |
| 🥈 2nd | Rey Emanuel Ramos-Ballenger | — | BR |
BLUE Juvenile / Male / Blue / Heavy (186.00lb) 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Landon Jay Hinson | — | BR |
BLUE Juvenile / Male / Blue / Light (152.60lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | George Mitchell Diaz | — | BR |
| 🥈 2nd | Andrew Clayton Branyon | — | BR |
| 🥉 3rd | Noah Garrett Varvel | — | BR |
BLUE Juvenile / Male / Blue / Light-Feather (129.00lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Samuel Clayton Bryant | — | BR |
| 🥈 2nd | Michael Ray Cook III | — | BR |
BLUE Juvenile / Male / Blue / Middle (163.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Mark Xavier Bond | — | BR |
| 🥈 2nd | Giovanni Isaiah Rubio | — | BR |
| 🥉 3rd | Kostas M. Sarapnickas | — | BR |
| 4th | Lorenzo do Nascimento Tarouco | — | BR |
BLUE Juvenile / Male / Blue / Open Class Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Giovanni Isaiah Rubio | — | BR |
| 🥈 2nd | Landon Jay Hinson | — | BR |
BLUE Juvenile / Male / Blue / Open Class Light 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | George Mitchell Diaz | — | BR |
| 🥉 3rd | Rey Emanuel Ramos-Ballenger | — | BR |
BLACK Master 1 / Female / Black / Feather (129.00lb) 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Brenda Wunner | — | US |
| 🥈 2nd | Adrienne Einikis | — | BR |
| 🥉 3rd | Jeileen Alvarez | — | BR |
BLACK Master 1 / Female / Black / Light-Feather (118.00lb) 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Carolina da Silva Ochotorena | — | BR |
BLACK Master 1 / Female / Black / Open Class 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jeileen Alvarez | — | BR |
| 🥈 2nd | Carolina da Silva Ochotorena | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Feather (129.00lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Yadetsie Nichole Zaragoza-Rivera | — | BR |
| 🥈 2nd | Felice Ann Baughman | — | BR |
| 🥉 3rd | Madeline G Cann | — | BR |
| 4th | Marissa Kusuda Plowden | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Light (141.60lb) 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Amber Lynn Ponzio | — | BR |
| 🥈 2nd | Kaitlin Lee DeVane | — | BR |
| 🥉 3rd | Brooke Nicole Pierce | — | BR |
| 4th | Maritza Roman | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Medium-Heavy (163.60lb) 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
