COMPLETED
EVENT · GI GRAPPLING
World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2014
· SAT, MAY 15, 2021
FORMAT
GI
DIVISIONS
271
MEDALS
855
RULESET
IBJJF POINTS
RESULTS 270 divisions · 855 placements
● 250 GOLD
● 238 SILVER
● 367 BRONZE
BLACK Master 1 / Female / Black / Feather 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Adila Pereira da Silva Souto | — | BR |
BLACK Master 1 / Female / Black / Light 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Sophia J Drysdale | — | BR |
| 🥈 2nd | Evelyne Déry | — | BR |
BLACK Master 1 / Female / Black / Medium-Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Leanna M Dittrich | — | BR |
| 🥈 2nd | Jill Marie Baker | — | BR |
BLACK Master 1 / Female / Black / Open Class 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥉 3rd | Adila Pereira da Silva Souto | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | MERLIER annabel | — | BR |
| 🥈 2nd | Georgina Staley | — | BR |
| 🥉 3rd | Charlene Barretto | — | BR |
| 4th | Corrie Agon | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Heavy 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Rana Qubbaj | — | BR |
| 🥈 2nd | Tammy Lorraine Emmsley | — | BR |
| 🥉 3rd | Brea Ellwanger Da Silva | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Light 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Laura Heiman (repetido 125372) | — | BR |
| 🥈 2nd | Elizabeth Jane Exell | — | BR |
| 🥉 3rd | Melissa Moore (repetido 110837) | — | BR |
| 4th | Nicole Iglesias | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Light-Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Vanessa Garcia nuñez | — | BR |
| 🥈 2nd | Haruka Kojima | — | BR |
| 🥉 3rd | Kristina Parker | — | BR |
| 4th | Myrna Quitugua | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Medium-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Erica Ebanks | — | BR |
| 🥈 2nd | Kirsty Fright | — | BR |
| 🥉 3rd | Christina Marie Nascimento | — | BR |
| 4th | Heidi Young-blackgoat | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Middle 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Tara Brady | — | BR |
| 🥈 2nd | Patricia Archila | — | BR |
| 🥉 3rd | Kara Hawley | — | BR |
| 4th | Ruba (Fuad Musa) Nicola Alsayegh | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Open Class 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥉 3rd | Kirsty Fright | — | BR |
| 4th | Laura Heiman (repetido 125372) | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Rooster 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jennifer Bann | — | BR |
| 🥈 2nd | Vianey Garcia | — | BR |
| 🥉 3rd | Isis de Albuquerque Slomba | — | BR |
BLUE Master 1 / Female / Blue / Super-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Qiana Thompson | — | BR |
| 🥈 2nd | Andrea Moon | — | BR |
| 🥉 3rd | Annemieke Demaggio | — | US |
| 4th | Valerie Hill | — | BR |
BROWN Master 1 / Female / Brown / Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jane Roldan Simbre | — | BR |
| 🥈 2nd | Kristen Marie Davidson | — | BR |
| 🥉 3rd | Ana Gloria Yagües Molina | — | BR |
| 4th | Miki Nakao | — | BR |
BROWN Master 1 / Female / Brown / Light 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jennifer Modesta Recinos | — | BR |
| 🥈 2nd | Katharine Elizabeth Lantz | — | BR |
| 🥉 3rd | Julie Hoponick | — | BR |
| 4th | Melissa Anne Bardfield | — | BR |
BROWN Master 1 / Female / Brown / Light-Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Lan Ta | — | BR |
| 🥈 2nd | Rachel Noelle Morrison | — | BR |
| 🥉 3rd | Ann Sanford | — | BR |
| 4th | Elizabeth Sussan | — | BR |
BROWN Master 1 / Female / Brown / Middle 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jennifer Lynn Whitcomb | — | BR |
BROWN Master 1 / Female / Brown / Open Class 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Ana Gloria Yagües Molina | — | BR |
| 🥈 2nd | Julie Hoponick | — | BR |
| 🥉 3rd | Hillary VanOrnum | — | BR |
| 4th | Rachel Noelle Morrison | — | BR |
BROWN Master 1 / Female / Brown / Super-Heavy 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Hillary VanOrnum | — | BR |
PURPLE Master 1 / Female / Purple / Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Karen Tran | — | BR |
| 🥈 2nd | Isabel Alicia A. Arreaga | — | BR |
| 🥉 3rd | Lauren Feldman | — | BR |
| 4th | Nia Blackston Doyle | — | BR |
PURPLE Master 1 / Female / Purple / Heavy 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jennifer A. Case | — | BR |
| 🥈 2nd | Niceli Gislaine Schwinden Guerino | — | BR |
| 🥉 3rd | Michella Almeida | — | BR |
PURPLE Master 1 / Female / Purple / Light 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Erica Alicia Santana | — | BR |
| 🥈 2nd | Jessie Chen | — | BR |
| 🥉 3rd | Lauren Brown | — | BR |
| 4th | Melissa Faith Davis | — | BR |
PURPLE Master 1 / Female / Purple / Light-Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Delphie Dugal-Tessier | — | BR |
| 🥈 2nd | Cristina Natalia Shepler | — | BR |
| 🥉 3rd | Christina Lynn Winograd | — | BR |
| 4th | Nicole Almeida | Team Domingos LV | BR |
PURPLE Master 1 / Female / Purple / Medium-Heavy 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Tereza Cordeiro de Souza | — | BR |
| 🥈 2nd | Brenda Castillo Rodriguez | — | BR |
| 🥉 3rd | Andrea Martyn | — | BR |
PURPLE Master 1 / Female / Purple / Middle 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Victoria Hudson Boudreaux | — | BR |
| 🥈 2nd | Veronica Eugenia Mota | — | BR |
| 🥉 3rd | Kelly Devine | — | BR |
| 4th | Sabrina Anne Melendez (repetido 49698) | — | BR |
PURPLE Master 1 / Female / Purple / Open Class 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Victoria Hudson Boudreaux | — | BR |
| 🥉 3rd | Erica Alicia Santana | — | BR |
PURPLE Master 1 / Female / Purple / Rooster 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Arantzazu Romero Pérez | — | BR |
| 🥈 2nd | Jonalyn Rose Aguas Romualdez | — | BR |
| 🥉 3rd | Roya Sarwary | — | BR |
| 4th | Vanessa Reyes | — | BR |
PURPLE Master 1 / Female / Purple / Super-Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Amie Parcinski | — | BR |
| 🥈 2nd | Christine Ahola | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Denilson de Carvalho Pimenta | — | BR |
| 🥈 2nd | Diego de Araujo Saraiva | — | BR |
| 🥉 3rd | Daisuke Nakamura | — | BR |
| 4th | Sergio Calderon Gonzalez | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Wancler Oliveira Costa Santos | — | BR |
| 🥈 2nd | Paulo José Pinto | — | BR |
| 🥉 3rd | Eliot Andrew Kelly | — | BR |
| 4th | Roberto Camargo de Alencar | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Light 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Rafael Monteiro Barbosa | — | BR |
| 🥈 2nd | Francisco Daniel Pires Tavares | — | BR |
| 🥉 3rd | Gabriel Marinho Rodrigues | — | BR |
| 4th | JuneWoo Chung | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Light-Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Daniel Beleza G. de Andrade | — | BR |
| 🥈 2nd | Milton Carlos Bastos P. do Nascimento | — | BR |
| 🥉 3rd | Douglas Rufino da Silva | — | BR |
| 4th | Fabbio Passos de Alencar | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Medium-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Victor Del Corso Bomfim | — | BR |
| 🥈 2nd | Diego Gamonal Nogueira | — | BR |
| 🥉 3rd | Carlos Fernando Ribeiro Sievert | — | BR |
| 4th | Rodrigo Pinheiro Breves | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Middle 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Bruno Almeida Alves | — | BR |
| 🥈 2nd | Carlos Eduardo Ferreira Guimarães | — | BR |
| 🥉 3rd | Albert Allen Hughes | — | BR |
| 4th | Rafael Antonio Dallinha | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Open Class 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥉 3rd | Paulo José Pinto | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Rooster 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | James Brandon Mullins | — | BR |
| 🥈 2nd | Fumiaki Kobayashi | — | BR |
| 🥉 3rd | Leandro Lopes Escobar | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Super-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | João Francisco de Moraes Assis | — | BR |
| 🥈 2nd | Tiago Pereira Almeida | — | BR |
| 🥉 3rd | Bruno Bastos Cruz | — | BR |
| 4th | Ricardo Bastos Cruz | — | BR |
BLACK Master 1 / Male / Black / Ultra-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Abraham J. Marte Messina | — | BR |
| 🥈 2nd | Rodrigo Leite de Medeiros | — | BR |
| 🥉 3rd | Daniel Correa de Azevedo | — | BR |
| 4th | Filippi Soto Mattos | — | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Benjamin Grove | — | BR |
| 🥈 2nd | Fernando Herrera | — | BR |
| 🥉 3rd | Anthony Nguyen | — | BR |
| 4th | Thomas Hernandez | — | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Neftali Diaz | — | BR |
| 🥈 2nd | James Erickson | — | BR |
| 🥉 3rd | Ken Cross | — | BR |
| 4th | Mitchell Iglesias | — | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Light 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Alfonso Flores | — | BR |
| 🥈 2nd | Luiz Barcelos | — | BR |
| 🥉 3rd | Billy English | — | AU |
| 4th | Christopher Peng | — | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Light-Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Ryan Mohr | — | BR |
| 🥈 2nd | Deric Tanega | — | BR |
| 🥉 3rd | Bryan Nguyen | — | US |
| 4th | Carlos Machado | CheckMat Fight Zone London | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Medium-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Robert "rocky" Vercher | — | BR |
| 🥈 2nd | Michael Brodeur | — | BR |
| 🥉 3rd | Ben Walker | — | BR |
| 4th | Jason Irwin | — | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Middle 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Lukasz Kramarski | — | BR |
| 🥈 2nd | Wyatt Howard | — | US |
| 🥉 3rd | Edward Batross | — | BR |
| 4th | Micah Joe Hunter | — | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Open Class 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Tyler E. Beckley | — | BR |
| 🥈 2nd | Phil Rogacki | — | BR |
| 🥉 3rd | Josiah Smith | — | BR |
| 4th | Ken Cross | — | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Rooster 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | ERWIN BEJARANO | — | BR |
| 🥈 2nd | Michael Fujinaka | — | BR |
| 🥉 3rd | Edwin Bejarano | — | BR |
| 4th | Nick Broz | — | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Super-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Azarias Castro | — | BR |
| 🥈 2nd | Erik Rolando Perez | — | BR |
| 🥉 3rd | Phil Rogacki | — | BR |
| 4th | Tyler E. Beckley | — | BR |
BLUE Master 1 / Male / Blue / Ultra-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Carl Williams | — | BR |
| 🥈 2nd | Matthew Campbell | — | BR |
| 🥉 3rd | Adam Yohanan | — | BR |
| 4th | Josiah Smith | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Raul Amado Quintero Jr | — | BR |
| 🥈 2nd | Sina Homayoun Razi | — | BR |
| 🥉 3rd | Jerry Manuel Montes | — | BR |
| 4th | Wilfrido Roberto Retto Chacon | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Daniel Quilici Mola | — | BR |
| 🥈 2nd | Ilya Bodnya | — | BR |
| 🥉 3rd | Andrew Buckley | — | BR |
| 4th | Pedro Paulo Silva Buzolin | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Light 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Nuno Manuel N. F. Martins | — | BR |
| 🥈 2nd | Paul Overholser | — | BR |
| 🥉 3rd | Jeffery Bynum Hammond | — | BR |
| 4th | Walter Buse | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Light-Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Russell Delacruz Cantorna | — | BR |
| 🥈 2nd | Wesclay F Sardinha | — | BR |
| 🥉 3rd | Tiago Bento Okamoto | — | BR |
| 4th | Timothy Earl Mendoza | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Medium-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Benjamin James Nelson | — | BR |
| 🥈 2nd | Gottrell W King Jr. | — | BR |
| 🥉 3rd | Eric Rene Marentette | — | BR |
| 4th | Shiloh John Roberts | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Middle 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Efrain Vincent Velazquez | — | BR |
| 🥈 2nd | Joshua Bagalay | — | BR |
| 🥉 3rd | David Jeremy Binder | — | BR |
| 4th | Marcos Antonio Hernandez | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Open Class 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Jeffery Bynum Hammond | — | BR |
| 🥉 3rd | Shawn Michael Gayton | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Rooster 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Andre Luiz Cecilio Roriz Pontes | — | BR |
| 🥈 2nd | Kinoshita Shun | — | BR |
| 🥉 3rd | Darren Kim Ng | — | BR |
| 4th | Firdavs Sulaimonov | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Super-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Joseph Marchie | — | BR |
| 🥈 2nd | Christian Simmerling | — | CA |
| 🥉 3rd | John R. Barsotti | — | BR |
| 4th | Shawn Michael Gayton | — | BR |
BROWN Master 1 / Male / Brown / Ultra-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Joseph Moku Kahawai Jr. | — | BR |
| 🥈 2nd | Michael Alexander Quintero | — | BR |
| 🥉 3rd | Gerome Jayectin Uy | — | BR |
| 4th | Rafael Deon Davis | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Daniel Barthololmew | — | BR |
| 🥈 2nd | Emre Demirors | — | BR |
| 🥉 3rd | Alexander Umantsev | — | BR |
| 4th | Alexis D. Fonseca | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Anthony Joseph Ferrara | — | BR |
| 🥈 2nd | Marcus Sosa | — | BR |
| 🥉 3rd | Isaac L. Rehner | — | BR |
| 4th | James Robert Kearns | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Light 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Josh Littleton | — | BR |
| 🥈 2nd | Paul Wesley Anders-Stout | — | BR |
| 🥉 3rd | Andrew James Fonseca | — | BR |
| 4th | Seth Adam Dikun | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Light-Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Hoki Takasu | — | BR |
| 🥈 2nd | Timothy Hull | — | BR |
| 🥉 3rd | David J Viera | — | BR |
| 4th | jason debruyn | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Medium-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Devin Scott Roan | — | BR |
| 🥈 2nd | Kristopher Blair | — | BR |
| 🥉 3rd | Darryl Levy Scott | — | BR |
| 4th | Ronald Alex Sali | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Middle 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jordan Alan Shepler | — | BR |
| 🥈 2nd | Moises Lopez | — | US |
| 🥉 3rd | Christopher Liam Brennan | — | BR |
| 4th | Richard A. Kanasevich | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Open Class 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥉 3rd | Devin Scott Roan | — | BR |
| 4th | Joseph Emmanuel Campbell | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Rooster 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Florentino Morales | — | BR |
| 🥈 2nd | Son Thanh Duong | — | BR |
| 🥉 3rd | Domenick Ansagay | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Super-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Clayton Rutherford | — | BR |
| 🥈 2nd | Joseph Emmanuel Campbell | — | BR |
| 🥉 3rd | David A. Paniccia | — | BR |
| 4th | Edward wittern (REPETIDO) | — | BR |
PURPLE Master 1 / Male / Purple / Ultra-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | David Theodore Morehead | — | BR |
| 🥈 2nd | Michael J. Montgomery | — | BR |
| 🥉 3rd | Filipe Paes Cabral | — | BR |
| 4th | Paulo Barreto | — | BR |
BLACK Master 2 / Female / Black / Heavy 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Luciana Tavares Dias | — | BR |
BLACK Master 2 / Female / Black / Light 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Josephine Masiello | — | BR |
| 🥈 2nd | Kelley Rene Perotti | — | BR |
BLACK Master 2 / Female / Black / Light-Feather 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Shiho Yaginuma | — | BR |
BLACK Master 2 / Female / Black / Medium-Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Jennifer L. Russell | — | BR |
| 🥈 2nd | Kelly Beech | — | BR |
BLACK Master 2 / Female / Black / Open Class 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Shiho Yaginuma | — | BR |
BLUE Master 2 / Female / Blue / Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | JOLIE Boyle | — | GB |
| 🥈 2nd | Chanda Raye Moeller | — | BR |
| 🥉 3rd | Marcia Inoue | — | BR |
| 4th | Stephanie Hurst | — | BR |
BLUE Master 2 / Female / Blue / Light 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Sharicka Long-O'Neill | — | BR |
| 🥈 2nd | Kendra Maire Sheldon Lay | — | BR |
| 🥉 3rd | Monica Monique Holley-Workman | — | BR |
BLUE Master 2 / Female / Blue / Light-Feather 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Alyson Carvalho | — | BR |
| 🥈 2nd | Melissa Figueroa | Sierra MMA | US |
| 🥉 3rd | Isabelle Demers | — | BR |
BLUE Master 2 / Female / Blue / Medium-Heavy 1 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Christine Marie-May Malta | — | BR |
BLUE Master 2 / Female / Blue / Open Class 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Kendra Maire Sheldon Lay | — | BR |
| 🥈 2nd | Christine Marie-May Malta | — | BR |
| 🥉 3rd | Chanda Raye Moeller | — | BR |
| 4th | JOLIE Boyle | — | GB |
BLUE Master 2 / Female / Blue / Rooster 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Mimi Shing | — | BR |
| 🥈 2nd | Jade Tomelden | — | BR |
| 🥉 3rd | Jessica Nakasone | — | BR |
PURPLE Master 2 / Female / Purple / Feather 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Sunny Munn | — | BR |
| 🥈 2nd | Erica Taggart | — | BR |
PURPLE Master 2 / Female / Purple / Heavy 2 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Tanya Pohano | — | BR |
| 🥈 2nd | Emmie Ramil Quetulio | — | BR |
PURPLE Master 2 / Female / Purple / Light-Feather 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Rachel Karen Banes | — | BR |
| 🥈 2nd | Bernadette Grace Bishop | — | BR |
| 🥉 3rd | Ramona Ross | — | BR |
PURPLE Master 2 / Female / Purple / Middle 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Laura L. Weldon | — | BR |
| 🥈 2nd | Anke Mueller | — | BR |
| 🥉 3rd | Lilach Etgar | — | BR |
PURPLE Master 2 / Female / Purple / Open Class 3 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥈 2nd | Rachel Karen Banes | — | BR |
| 🥉 3rd | Emmie Ramil Quetulio | — | BR |
| 4th | Laura L. Weldon | — | BR |
BLACK Master 2 / Male / Black / Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Marcelo Melgaço dos Santos | — | BR |
| 🥈 2nd | Gustavo Dantas | — | BR |
| 🥉 3rd | Adriano Lúcio Carneiro Santiago | — | BR |
| 4th | Ezekiel Zayas Latorre | — | BR |
BLACK Master 2 / Male / Black / Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Alexandre Silva Pinheiro da Costa | — | BR |
| 🥈 2nd | Lúcio Charlytow N. F. Segundo | — | BR |
| 🥉 3rd | Marcelo de Menezes Vilhena | — | BR |
| 4th | Rogel Alexander Monsalve | — | BR |
BLACK Master 2 / Male / Black / Light 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Alexandre Concieiro Pimentel | — | BR |
| 🥈 2nd | Ron Hulsey | — | BR |
| 🥉 3rd | Marcelo dos Santos Motta | — | BR |
| 4th | Vinicius Paes de Figueiredo | — | BR |
BLACK Master 2 / Male / Black / Light-Feather 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Daniel V. Alvarez Jr. | — | BR |
| 🥈 2nd | Bernardo Pitel | — | BR |
| 🥉 3rd | Ichiro Kaneko | — | BR |
| 4th | Thiago Gonçalves Monteiro Veiga | — | BR |
BLACK Master 2 / Male / Black / Medium-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Fabio Alexandre Pinheiro | — | BR |
| 🥈 2nd | Scott Duwayne Huston | — | BR |
| 🥉 3rd | Rafael Corrêa de Lima | — | BR |
| 4th | Ricardo Wagner de Oliveira | — | BR |
BLACK Master 2 / Male / Black / Middle 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Rodrigo Antonio Garcia da Silva | — | BR |
| 🥈 2nd | Paulo Guillobel | — | BR |
| 🥉 3rd | Jose Carlos Hissa Granja | — | BR |
| 4th | Marcelo Marques da Rocha Rezende | — | BR |
BLACK Master 2 / Male / Black / Open Class 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Roberto Godoi | — | BR |
| 🥈 2nd | Ranieri Paiva de Albuquerque | — | BR |
| 🥉 3rd | Alexandre Concieiro Pimentel | — | BR |
| 4th | Alexandre Silva Pinheiro da Costa | — | BR |
BLACK Master 2 / Male / Black / Super-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Saulo Mendonça Ribeiro Filho | — | BR |
| 🥈 2nd | Roberto Godoi | — | BR |
| 🥉 3rd | Erivaldo Gomes Flor Junior | — | BR |
| 4th | Nei Seda | — | BR |
BLACK Master 2 / Male / Black / Ultra-Heavy 4 placements →
| PLACE | ATHLETE | GYM | CC |
|---|---|---|---|
| 🥇 1st | Ranieri Paiva de Albuquerque | — | BR |
| 🥈 2nd | Don Francis Richard | — | BR |
| 🥉 3rd | Ibrahim Inal | — | BR |
| 4th | Wauriman Pereira Borges | — | BR |
BLUE Master 2 / Male / Blue / Feather 4 placements →
