FIGHTER CARD · MONOGRAPH SERIES 01
№ 30866
Hover to tilt · iridescent foil tracks the cursor
PERFORMANCE PATTERNS
5 MATCHES ANALYZEDPerforms 80% better in morning brackets.
FIGHTER ANALYTICS
1 TOURNAMENTSMEDALS
across 1 tournaments
WHAT THIS MEANS 0% of 1 tournament entries resulted in gold. Sample is small — comparison to peers will appear once more events are logged.
FINISHING ABILITY
WINS
WHAT THIS MEANS 2 of 4 wins came by submission.
FORMAT SPLIT GI ONLY
SAMPLE 5 Gi · 0 NoGi rated matches
TROPHY CASE 0
No medals on record yet.
TALE OF THE TAPE UPCOMING
No upcoming events scheduled.
FEDERATION SPLIT 1 ORG
WHAT THIS MEANS Win rates per federation. Need 3+ matches per org for a calibrated comparison.
TRAVEL IMPACT HOME vs AWAY
Home gym state unknown — travel split needs a gym on file.
WHAT THIS MEANS Home-state vs out-of-state win rate. Gym-distance buckets coming once gyms are geocoded.
RECORD SNAPSHOT
FIGHTER HISTORY 5 matches
| RESULT | METHOD | OPPONENT | DIVISION | TOURNAMENT | FORMAT | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | POI | Sophia Britez Medina Ramos | Women's NO-GI / Blue / Amateur / 55KG (Saturday) | AJP Tour Germany National Jiu-Jitsu Championship 2023 - Gi & No-Gi | GI | Apr 22, 2023 |
| W | SUB | Mireille Milad | Women's NO-GI / Blue / Amateur / 55KG (Saturday) | AJP Tour Germany National Jiu-Jitsu Championship 2023 - Gi & No-Gi | GI | Apr 22, 2023 |
| L | SUB | Sophia Britez Medina Ramos | Women's GI / Blue / Amateur / 55KG (Saturday) | AJP Tour Germany National Jiu-Jitsu Championship 2023 - Gi & No-Gi | GI | Apr 22, 2023 |
| W | SUB | Suzanne Lamarche | Women's GI / Blue / Amateur / 55KG (Saturday) | AJP Tour Germany National Jiu-Jitsu Championship 2023 - Gi & No-Gi | GI | Apr 22, 2023 |
| W | POI | Valerie Poulova | Women's GI / Blue / Amateur / 55KG (Saturday) | AJP Tour Germany National Jiu-Jitsu Championship 2023 - Gi & No-Gi | GI | Apr 22, 2023 |
ABOUT
Kristina Rau is a blue belt competitor from Europe Nova Jiu-Jitsu Team in null, null with a 4–1 record across 1 tournaments . Submission specialist.