FIGHTER CARD · MONOGRAPH SERIES 01
№ 82827
Hover to tilt · iridescent foil tracks the cursor
PERFORMANCE PATTERNS
6 MATCHES ANALYZEDConsistent regardless of time of day.
Win rate by days elapsed since previous event.
FIGHTER ANALYTICS
4 TOURNAMENTSMEDALS
across 4 tournaments
WHAT THIS MEANS 0% of 4 tournament entries resulted in gold.
FINISHING ABILITY
WINS
WHAT THIS MEANS No wins recorded yet.
FORMAT SPLIT GI ONLY
SAMPLE 6 Gi · 0 NoGi rated matches
TALE OF THE TAPE UPCOMING
No upcoming events scheduled.
FEDERATION SPLIT 1 ORG
WHAT THIS MEANS Win rates per federation. Need 3+ matches per org for a calibrated comparison.
TRAVEL IMPACT HOME vs AWAY
Home gym state unknown — travel split needs a gym on file.
WHAT THIS MEANS Home-state vs out-of-state win rate. Gym-distance buckets coming once gyms are geocoded.
RECORD SNAPSHOT
FIGHTER HISTORY 6 matches
| RESULT | METHOD | OPPONENT | DIVISION | TOURNAMENT | FORMAT | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | SUB | Nandinjargal Sukhbaatar | Boys GI / Teen / Yellow / 62KG (Day 1) | AJP Tour Erlian Regional Jiu-Jitsu Championship 2024 - Gi & No-Gi | GI | May 18, 2024 |
| L | SUB | Temuulen Enkhtur | Boys GI / Teen / Yellow / 62KG (Day 1) | AJP Tour Dornogovi Regional Jiu-Jitsu Championship 2024 - Gi | GI | May 15, 2024 |
| L | SUB | Usukh-ireedui Batbayar | Boys GI / Teen / Yellow / 62KG (Day 1) | AJP Tour Dornogovi Regional Jiu-Jitsu Championship 2024 - Gi | GI | May 15, 2024 |
| L | POI | Baatartsogt Bayrtsogt | Boys GI / Junior / Yellow - Orange/Green / 50KG (Day 1) | AJP Tour Dornogobi Regional Jiu-Jitsu Championship 2023 - Gi | GI | May 13, 2023 |
| L | POI | Esuhei Buyanjargal | Boys GI / Junior / Yellow / 41KG (Day 2) | AJP Tour Mongolia National Jiu-Jitsu Championship 2023 - Gi | GI | Jan 21, 2023 |
| L | POI | Gunsar Unubold | Boys GI / Junior / Yellow / 41KG (Day 2) | AJP Tour Mongolia National Jiu-Jitsu Championship 2023 - Gi | GI | Jan 21, 2023 |
ABOUT
Zolboo Munkhbayar is a yellow belt competitor from Garuda Jiu Jitsu Academy in null, null with a 0–6 record across 4 tournaments and 2 medals (0 gold, 0 silver, 2 bronze). Points-and-positioning competitor.