FIGHTER CARD · MONOGRAPH SERIES 01
№ 08098
Hover to tilt · iridescent foil tracks the cursor
PERFORMANCE PATTERNS
6 MATCHES ANALYZEDPerforms 50% better in morning brackets.
Win rate by days elapsed since previous event.
FIGHTER ANALYTICS
2 TOURNAMENTSMEDALS
across 2 tournaments
WHAT THIS MEANS 0% of 2 tournament entries resulted in gold. Sample is small — comparison to peers will appear once more events are logged.
FINISHING ABILITY
WINS
WHAT THIS MEANS 0 of 3 wins came by submission.
FORMAT SPLIT GI ONLY
SAMPLE 6 Gi · 0 NoGi rated matches
TALE OF THE TAPE UPCOMING
No upcoming events scheduled.
FEDERATION SPLIT 1 ORG
WHAT THIS MEANS Win rates per federation. Need 3+ matches per org for a calibrated comparison.
TRAVEL IMPACT HOME vs AWAY
No rated matches yet with venue state.
WHAT THIS MEANS Home-state vs out-of-state win rate. Gym-distance buckets coming once gyms are geocoded.
RECORD SNAPSHOT
FIGHTER HISTORY 6 matches
| RESULT | METHOD | OPPONENT | DIVISION | TOURNAMENT | FORMAT | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | POI | Dalil Hiimamov | Boys GI / Kids 3 / Grey / 24KG (Sunday) | AJP Tour Bishkek International Jiu-Jitsu Championship 2024 - Gi & No-Gi | GI | Feb 4, 2024 |
| L | SUB | Barsbek Mavlanbekov | Boys GI / Kids 3 / Grey / 24KG (Sunday) | AJP Tour Bishkek International Jiu-Jitsu Championship 2024 - Gi & No-Gi | GI | Feb 4, 2024 |
| W | POI | Amal Karagulov | Boys GI / Kids 3 / Grey / 24KG (Sunday) | AJP Tour Bishkek International Jiu-Jitsu Championship 2024 - Gi & No-Gi | GI | Feb 4, 2024 |
| L | SUB | Pavel Tarkhanov | Boys GI / Kids 3 / Grey / 27KG (Sunday) | AJP Tour Uzbekistan National Jiu-Jitsu Championship 2024 - Gi | GI | May 19, 2024 |
| L | POI | Abylaikhan Bolat | Boys GI / Kids 3 / Grey / 27KG (Sunday) | AJP Tour Uzbekistan National Jiu-Jitsu Championship 2024 - Gi | GI | May 19, 2024 |
| W | POI | Daris Abdulov | Boys GI / Kids 3 / Grey / 27KG (Sunday) | AJP Tour Uzbekistan National Jiu-Jitsu Championship 2024 - Gi | GI | May 19, 2024 |
ABOUT
Emir Zhanybekov is a gray belt competitor from ALAY JIU-JITSU TEAM in Charlotte, NC with a 3–3 record across 2 tournaments and 2 medals (0 gold, 0 silver, 2 bronze). Points-and-positioning competitor.